
項目 新台幣計價 | 一般時段 | 優惠時段 | |
語音 | 行動網內 | 全面特價$3/分 | |
行動網外 | $0.156/秒 | $0.068/秒 | |
市話 | $0.156/秒 | $0.068/秒 | |
簡訊 | 簡訊網內 | $0.869/則 | |
簡訊網外 | $2.611/則 | ||
簡訊國際 | $5/則 | ||
影像電話 | 影像電話-網內 | $0.2/秒 | $0.1/秒 |
影像電話-網外 | $0.3/秒 | $0.15/秒 | |
加值服務 | 聽取語音信箱777 | $0.06/秒 | |
聽取語音信箱0986000777 | $0.09/秒 | $0.06/秒 | |
讀取影音信箱777 | $0.1/秒 | ||
聽取影音信箱0986000777 | $0.2/秒 | $0.1/秒 | |
國際漫遊服務 | 不提供 | ||
來電通聯明細申請查詢 | $60/每號+$60/每號每日 | ||
計價時段說明 一般時段:週一至週五08:00~23:00,週六08:00~12:00 減價時段:週一至週五23:00~08:00,週六12:00~週一08:00及國定假日全日 |

受話國家 | 國碼 | 一般時段 | 優惠時段 |
中國大陸 | 86 | $4.6/分![]() |
$4.6/分 |
香港 | 852 | ||
新加坡 | 65 | ||
澳門 | 853 | $15.3/分 | $15.3/分 |
馬來西亞 | 60 | ||
日本 | 81 | $11.1/分 | $11.1/分 |
南韓 | 82 | ||
澳洲 | 61 | ||
印度 | 91 | $25.5/分 | $25.5/分 |
美國/加拿大 | 1 | $3.4/分 | $3.4/分 |
英國 | 44 | $11.9/分 | $11.9/分 |
法國 | 33 | $13.6/分 | $13.6/分 |
德國 | 49 | ||
荷蘭 | 31 | $17/分 | $17/分 |
比利時 | 32 | ||
西班牙 | 34 | ||
義大利 | 39 | ||
瑞士 | 41 | ||
印尼 | 62 | $3.5/分 | $3.5/分 |
越南 | 84 | $5.5/分 | $5.5/分 |
泰國 | 66 | $2.0/分 | $2.0/分 |
菲律賓 | 63 | $5.0/分 | $5.0/分 |
計價時段說明 一般時段:週一至週五08:00~23:00,週六08:00~12:00 減價時段:週一至週五23:00~08:00,週六12:00~週一08:00及國定假日全日 |